cv-ketels, prijs in euro's
Selectie: combiketels met ingebouwde boiler
Klik in de tabel hieronder op de modelnaam voor uitgebreide gegevens.
fabrikant - model | solo / combi |
CW | aparte boiler mogelijk |
vermogen | prijs |
---|---|---|---|---|---|
Atag - Q25CR | combi | 4 | 24 | 3090[1] | |
Atag - Q38CR | combi | 5 | 37 | 3540[1] | |
Atag - Q42CR | combi | 6 | 41 | 4540[1] | |
Atag - Q51CR | combi | 6 | 50 | 5710[1] | |
Intergas - Prestige CW6 | combi | 6 | 27 | 1925[1] | |
Nefit - 9000i Aqua Power Plus HRC30 / CW6 | combi | 6 | 31 | 3495[1] | |
Nefit - 9000i Aqua Power Plus HRC45 / CW6 | combi | 6 | 45 | 4095[1] | |
Nefit - TrendLine AquaPower Plus II HRC25/CW6 | combi | 6 | 25 | 2379[1] | |
Nefit - TrendLine AquaPower Plus II HRC30/CW6 | combi | 6 | 30 | 2499[1] | |
Remeha - Calenta Ace 40L CW6 | combi | 6 | 35 | 2990[1] | |
Remeha - Calora tower | combi | 6 | 36 | 3267[1] |
alleen courante modellen zijn weergegeven.
- Prijzen zijn puur indicatief en worden niet actief bijgewerkt.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie