all cv-ketels, prijs in euro's
Selectie: alle cv-ketels
Klik in de tabel hieronder op de modelnaam voor uitgebreide gegevens.
fabrikant - model | solo / combi |
CW | aparte boiler mogelijk |
vermogen | prijs |
---|---|---|---|---|---|
Atag - i28CZ | combi | 4 | 22 | 2615[1] | |
Atag - i28ECZ | combi | 4 | 22 | 3050[1] | |
Atag - i32SZ | solo | nvt | ja | 31 | 2760[1] |
Atag - i36CZ | combi | 5 | 28 | 2915[1] | |
Atag - i36ECZ | combi | 5 | 28 | 3485[1] | |
Atag - Q25CR | combi | 4 | 24 | 3090[1] | |
Atag - Q25SR | solo | nvt | ja | 24 | 2710[1] |
Atag - Q38CR | combi | 5 | 37 | 3540[1] | |
Atag - Q38SR | solo | nvt | ja | 37 | 2890[1] |
Atag - Q42CR | combi | 6 | 41 | 4540[1] | |
Atag - Q51CR | combi | 6 | 50 | 5710[1] | |
Atag - Q51SR | solo | nvt | ja | 50 | 2560[1] |
Atag - Q60SR | solo | nvt | ja | 58 | 3320[1] |
AWB - ThermoMaster C-XV 25 | combi | 3 | 18 | 1270[1] | |
AWB - ThermoMaster C-XV 30 | combi | 4 | 25 | 1360[1] | |
AWB - ThermoMaster C-XV 35 | combi | 5 | 30 | 1570[1] | |
Bosch - GC2300iW 19/30 C 23 | combi | 5 | 19 | 1750[1] | |
Bosch - GC2300iW 24/30 C 23 | combi | 5 | 24 | 1750[1] | |
Bosch - GC7000iW 14 | solo | nvt | ja | 14 | 2420[1] |
Bosch - GC7000iW 24 | solo | nvt | ja | 24 | 2550[1] |
Bosch - GC7000iW 28C | combi | 5 | 20 | 3240[1] | |
Bosch - GC7000iW 35 | solo | nvt | ja | 33 | 2840[1] |
Bosch - GC7000iW 35C | combi | 6 | 33 | 3530[1] | |
Bosch - GC7000iW 42 | solo | nvt | ja | 41 | 3580[1] |
Bosch - GC8700iW 35/50 C23 | combi | 6 | 34 | 4975[1] | |
Ferroli - BlueSense 3 | combi | 3 | 23 | 800[1] | |
Ferroli - BlueSense 4 | combi | 4 | 27 | 900[1] | |
Ferroli - BlueSense 5 | combi | 5 | 31 | 1000[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 22 A | combi | 3 | 22 | 1444[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 28 A | combi | 4 | 29 | 1600[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 28/24 A | combi | 4 | 23 | 1562[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 36/30 A | combi | 5 | 27 | 1699[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 24/18 A | combi | 3 | 18 | 1395[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 28/24 A | combi | 4 | 23 | 1560[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 36/30 A | combi | 5 | 27 | 1730[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 36/48 A | combi | 5 | 42 | 1895[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HReco 24 | combi | 3 | 18 | 1516[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HReco 30 | combi | 4 | 23 | 1659[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HReco 36 | combi | 5 | 27 | 1804[1] | |
Intergas - Kompakt Solo HRE 18 A | solo | nvt | ja | 17 | 1180[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 24 A | solo | nvt | ja | 23 | 1345[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 30 A | solo | nvt | ja | 30 | 1430[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 48 A | solo | nvt | ja | 42 | 1660[1] |
Intergas - Prestige CW6 | combi | 6 | 27 | 1925[1] | |
Intergas - Xtreme 24 | combi | 3 | ja | 24 | 1215[1] |
Intergas - Xtreme 30 | combi | 4 | ja | 30 | 1365[1] |
Intergas - Xtreme 36 | combi | 5 | ja | 32 | 1500[1] |
Nefit - 9000i Aqua Power Plus HRC30 / CW6 | combi | 6 | 31 | 3495[1] | |
Nefit - 9000i Aqua Power Plus HRC45 / CW6 | combi | 6 | 45 | 4095[1] | |
Nefit - 9000i HR25 | solo | nvt | ja | 24 | 2270[1] |
Nefit - 9000i HR35 | solo | nvt | ja | 34 | 2512[1] |
Nefit - 9000i HR50 | solo | nvt | ja | 49 | 2842[1] |
Nefit - ProLine Eco HRC24/CW4 | combi | 4 | 25 | 1840[1] | |
Nefit - ProLine NxT HRC24/CW3 | combi | 3 | 23 | 1640[1] | |
Nefit - ProLine NxT HRC24/CW4 | combi | 4 | 25 | 2100[1] | |
Nefit - ProLine NxT HRC30/CW5 | combi | 5 | 30 | 2020[1] | |
Nefit - TrendLine AquaPower Plus II HRC25/CW6 | combi | 6 | 25 | 2379[1] | |
Nefit - TrendLine AquaPower Plus II HRC30/CW6 | combi | 6 | 30 | 2499[1] | |
Nefit - TrendLine II HRC25/CW4 | combi | 4 | nee | 25 | 1742[1] |
Nefit - TrendLine II HRC30/CW5 | combi | 5 | nee | 30 | 1930[1] |
Remeha - Avanta 24C CW3 | combi | 3 | 22 | 1434[1] | |
Remeha - Avanta 28C CW4 | combi | 4 | 27 | 1643[1] | |
Remeha - Avanta 35C CW5 | combi | 5 | 31 | 1797[1] | |
Remeha - Avanta Ace CW3 | combi | 3 | 20 | 1515[1] | |
Remeha - Avanta Ace CW4 | combi | 4 | 24 | 1620[1] | |
Remeha - Avanta Ace CW5 | combi | 5 | 30 | 1865[1] | |
Remeha - Calenta Ace 25ds | solo | nvt | ja | 25 | 1965[1] |
Remeha - Calenta Ace 28c CW4 | combi | 4 | 25 | 1930[1] | |
Remeha - Calenta Ace 35ds | solo | nvt | ja | 35 | 2255[1] |
Remeha - Calenta Ace 40c CW5 | combi | 5 | 35 | 2320[1] | |
Remeha - Calenta Ace 40L CW6 | combi | 6 | 35 | 2990[1] | |
Remeha - Calora tower | combi | 6 | 36 | 3267[1] | |
Remeha - Tzerra Ace 24c | combi | 3 | 20 | 1695[1] | |
Remeha - Tzerra Ace 28c | combi | 4 | 24 | 1730[1] | |
Remeha - Tzerra Ace 39c | combi | 5 | 35 | 2000[1] | |
Vaillant - ecoTEC classic VHR CW3/5-3 | combi | 3 | 21 | 1539[1] | |
Vaillant - ecoTEC classic VHR CW4/5-3 | combi | 4 | 21 | 1672[1] | |
Vaillant - ecoTEC classic VHR CW5/5-3 | combi | 5 | 30 | 1840[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR20-24/5-5 | combi | 3 | 21 | 1708[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR25-30/5-5 | combi | 4 | 27 | 1822[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR30-34/5-5 | combi | 5 | 32 | 1926[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR34/5-5 | combi | 6 | 32 | 2673[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR35-38/5-5 | combi | 5 | 38 | 2064[1] | |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR20/4S | solo | nvt | ja | 20 | 1618[1] |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR25/4S | solo | nvt | ja | 25 | 1723[1] |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR30/4C | combi | 4 | 30 | 1150[1] | |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR35/4C | combi | 5 | 36 | 1750[1] | |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR35/4S | solo | nvt | ja | 36 | 1949[1] |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR45/4S | solo | nvt | ja | 45 | 2655[1] |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR65/4S | solo | nvt | ja | 68 | 3467[1] |
alleen courante modellen zijn weergegeven.
- Prijzen zijn puur indicatief en worden niet actief bijgewerkt.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie