all cv-ketels, prijs in euro's
Selectie: alle cv-ketels
Klik in de tabel hieronder op de modelnaam voor uitgebreide gegevens.
fabrikant - model | solo / combi |
CW | aparte boiler mogelijk |
vermogen | prijs |
---|---|---|---|---|---|
Atag - A203C HP | combi | 3 | 19 | 808[1] | |
Atag - A203EC HP | combi | 3 | 21 | 1005[1] | |
Atag - A244C | combi | 4 | 23 | 856[1] | |
Atag - A244EC | combi | 4 | 21 | 990[1] | |
Atag - A285C HP | combi | 5 | 31 | 1070[1] | |
Atag - A285EC HP | combi | 5 | 31 | 1240[1] | |
Atag - E223C | combi | 3 | 21 | 1236[1] | |
Atag - E264C | combi | 4 | 25 | 1427[1] | |
Atag - E320S | solo | nvt | ja | 31 | 1300[1] |
Atag - E325C | combi | 5 | 31 | 1552[1] | |
Atag - E325EC | combi | 5 | 31 | 2758[1] | |
Atag - E325EC | combi | 5 | 31 | 1280[1] | |
Atag - Q-CC | combi | 6 | 29 | 1793[1] | |
Atag - Q30CC | combi | 6 | 29 | 2406[1] | |
AWB - ThermoElegance 3 | combi | 3 | 20 | 731[1] | |
AWB - ThermoElegance 4 | combi | 4 | 26 | 767[1] | |
AWB - ThermoElegance 6 | combi | 6 | 31 | 1275[1] | |
Bosch - 24 HRC II | combi | 3 | ja | 25 | 1688[1] |
Bosch - 28 HRS II | solo | nvt | 27 | 1810[1] | |
Bosch - 30 HRC II | combi | 4 | 31 | 1858[1] | |
Bosch - 30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65 | combi | 6 | 31 | 2765[1] | |
Bosch - 30 HRC II Turbo Tower CW6 | combi | 6 | 31 | 3187[1] | |
Bosch - 35 HRC II | combi | 5 | 35 | 2145[1] | |
Bosch - 35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65 | combi | 6 | 35 | 2915[1] | |
Bosch - 35 HRS II | solo | nvt | 35 | 1967[1] | |
Bosch - 42 HRC II | combi | 5 | 40 | 2362[1] | |
Bosch - 42 HRS II | solo | nvt | 40 | 2679[1] | |
Bosch - Compact 3 | combi | 3 | 24 | 1525[1] | |
Bosch - Compact 4 | combi | 4 | 24 | 1682[1] | |
Bosch - Compact 5 | combi | 5 | 30 | 1863[1] | |
Bosch - Condens 3000 CW3 | combi | 3 | 22 | 1204[1] | |
Bosch - Condens 3000 CW4 | combi | 4 | 22 | 1392[1] | |
Intergas - HRE 24/18A | combi | 3 | 18 | 819[1] | |
Intergas - HRE 28/24A | combi | 4 | 23 | 909[1] | |
Intergas - HRE 36/30A | combi | 5 | 27 | 999[1] | |
Intergas - HRE 36/48A | combi | 5 | 42 | 1129[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 22 | combi | 3 | 22 | 1300[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 28 | combi | 4 | 29 | 1385[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 28/24 | combi | 4 | 23 | 1350[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 36/30 | combi | 5 | 27 | 1480[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 24/18 | combi | 3 | 18 | 1190[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 28/24 | combi | 4 | 23 | 1348[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 36/30 | combi | 5 | 27 | 1510[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 36/48 | combi | 5 | 42 | 1041[1] | |
Intergas - Kompakt Solo HR 12 | solo | nvt | ja | 12 | 1060[1] |
Intergas - Kompakt Solo HR 12 A | solo | nvt | ja | 12 | 1257[1] |
Intergas - Kompakt Solo HR 22 | solo | nvt | ja | 22 | 1100[1] |
Intergas - Kompakt Solo HR 22 A | solo | nvt | ja | 22 | 1298[1] |
Intergas - Kompakt Solo HR 28 | solo | nvt | ja | 29 | 1185[1] |
Intergas - Kompakt Solo HR 28 A | solo | nvt | ja | 29 | 1389[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 12 | solo | nvt | ja | 12 | 995[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 18 | solo | nvt | ja | 17 | 995[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 24 | solo | nvt | ja | 23 | 1145[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 30 | solo | nvt | ja | 30 | 1235[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 30 | combi | nb | 27 | 829[1] | |
Itho Daalderop - Aqua-Max HR24 CW4 | combi | 4 | 24 | 1083[1] | |
Itho Daalderop - Aqua-Max HR30 CW5 | combi | 5 | 30 | 1233[1] | |
Itho Daalderop - Aqua-Max HR42/54 (25L) | combi | 5 | 42 | 2375[1] | |
Itho Daalderop - Basecube 24/30 13L | combi | 4 | 26 | 1593[1] | |
Itho Daalderop - Basecube 24/35 16L | combi | 5 | 26 | 1727[1] | |
Itho Daalderop - Basecube 30/35 16L | combi | 5 | 26 | 1813[1] | |
Itho Daalderop - Basecube Duo 24/35 16L CW5 | combi | 5 | 22 | 1997[1] | |
Itho Daalderop - CombiPact 24/33 | combi | 4 | 24 | 1125[1] | |
Itho Daalderop - Comfort Classic 24/50 | combi | 5 | ja | 24 | 1422[1] |
Itho Daalderop - Comfort Classic 24/80 | combi | 6 | ja | 25 | 1619[1] |
Itho Daalderop - Comfort Classic 30/50 | combi | 5 | ja | 29 | 1517[1] |
Itho Daalderop - Comfort Classic 32/80 | combi | 6 | ja | 33 | 2108[1] |
Itho Daalderop - Comfort Classic 38/80 | combi | 6 | ja | 38 | 1777[1] |
Itho Daalderop - Klimax 2 HR24 CW4 | combi | 4 | 24 | 1536[1] | |
Itho Daalderop - Klimax 2 HR30 CW5 | combi | 5 | 30 | 1923[1] | |
Itho Daalderop - Klimax 2 HR36 CW5 | combi | 5 | 35 | 1524[1] | |
Itho Daalderop - Klimax 2 HR42 CW6 | combi | 6 | 30 | 2298[1] | |
Nefit - 9000i HRC25 | combi | 3 | 24 | 2650[1] | |
Nefit - 9000i HRC35 | combi | 4 | 34 | 2490[1] | |
Nefit - 9000i HRC50 | combi | 5 | 49 | 2740[1] | |
Nefit - BaseLine HRC24/CW3 | combi | 3 | 24 | 1184[1] | |
Nefit - BaseLine HRC24/CW4 | combi | 4 | 24 | 1369[1] | |
Nefit - BaseLine II HRC24/CW3 | combi | 3 | 24 | 1268[1] | |
Nefit - BaseLine II HRC24/CW4 | combi | 4 | 24 | 1457[1] | |
Nefit - EcomLine Classic HR22 | solo | nvt | ja | 22 | 1369[1] |
Nefit - EcomLine Classic HR30 | solo | nvt | ja | 29 | 1583[1] |
Nefit - EcomLine Classic HR43 | solo | nvt | ja | 41 | 2100[1] |
Nefit - EcomLine Classic HR65 | solo | nvt | ja | 61 | 2594[1] |
Nefit - EcomLine Classic HRC22 | combi | 3 | ja | 22 | 1666[1] |
Nefit - EcomLine Classic HRC30 | combi | 4 | ja | 29 | 1969[1] |
Nefit - Ecomline excellent HR22 | solo | nvt | ja | 22 | 1664[1] |
Nefit - Ecomline excellent HR30 | solo | nvt | ja | 30 | 1930[1] |
Nefit - Ecomline excellent HR43 | solo | nvt | ja | 43 | 2501[1] |
Nefit - Ecomline excellent HRC22 | combi | 4 | 22 | 2267[1] | |
Nefit - Ecomline excellent HRC30 | combi | 5 | 30 | 2695[1] | |
Nefit - ProLine HRC24 CW3 | combi | 3 | nee | 23 | 1496[1] |
Nefit - ProLine HRC24 CW4 | combi | 4 | nee | 23 | 1731[1] |
Nefit - ProLine HRC30 CW5 | combi | 5 | nee | 29 | 1833[1] |
Nefit - ProLine NxT HR24/CW3 | combi | 3 | 24 | 1451[1] | |
Nefit - ProLine NxT HR24/CW4 | combi | 4 | 24 | 1511[1] | |
Nefit - ProLine NxT HR24/CW5 | combi | 4 | 24 | 1833[1] | |
Nefit - Smartline basic HRC24 | solo | nvt | 22 | 1308[1] | |
Nefit - Smartline basic HRC24/CW3 | combi | 3 | 22 | 1316[1] | |
Nefit - Smartline basic HRC24/CW4 | combi | 4 | 22 | 1451[1] | |
Nefit - Topline AquaPower HRC25 CW4 | combi | 4 | nee | 25 | 2292[1] |
Nefit - Topline AquaPower HRC25 CW5 | combi | 5 | nee | 25 | 2516[1] |
Nefit - Topline AquaPower HRC30 CW5 | combi | 5 | nee | 30 | 2581[1] |
Nefit - Topline AquaPower HRC45 CW6 | combi | 6 | nee | 45 | 3163[1] |
Nefit - Topline AquaPower II HRC25 CW4 | combi | 4 | nee | 25 | 2450[1] |
Nefit - Topline AquaPower II HRC25 CW5 | combi | 5 | nee | 25 | 2689[1] |
Nefit - Topline AquaPower II HRC30 CW5 | combi | 5 | nee | 30 | 2759[1] |
Nefit - Topline AquaPower II HRC45 CW6 | combi | 6 | nee | 45 | 3381[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC25 horizontaal | combi | 6 | nee | 25 | 2637[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC25 verticaal | combi | 6 | nee | 25 | 2637[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC25/CW6 II horizontaal | combi | 6 | nee | 25 | 2708[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC25/CW6 II verticaal | combi | 6 | nee | 25 | 2708[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC30 horizontaal | combi | 6 | nee | 30 | 2738[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC30 verticaal | combi | 6 | nee | 29 | 2738[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC30/CW6 II horizontaal | combi | 6 | nee | 30 | 2812[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC30/CW6 II verticaal | combi | 6 | nee | 30 | 2812[1] |
Nefit - Topline Compact HRC25/CW4 | combi | 4 | nee | 23 | 1878[1] |
Nefit - Topline Compact HRC30/CW5 | combi | 5 | nee | 29 | 2079[1] |
Nefit - Topline HR100 II | solo | nvt | ja | 100 | 4749[1] |
Nefit - Topline HR25 II | solo | nvt | ja | 25 | 2047[1] |
Nefit - Topline HR30 II | solo | nvt | ja | 30 | 2289[1] |
Nefit - Topline HR45 II | solo | nvt | ja | 45 | 2619[1] |
Nefit - Topline HR70 II | solo | nvt | ja | 70 | 3309[1] |
Nefit - Topline Single HR100 | solo | nvt | ja | 100 | 4624[1] |
Nefit - Topline Single HR25 | solo | nvt | ja | 25 | 1914[1] |
Nefit - Topline Single HR30 | solo | nvt | ja | 30 | 2140[1] |
Nefit - Topline Single HR45 | solo | nvt | ja | 45 | 2449[1] |
Nefit - Topline Single HR70 | solo | nvt | ja | 70 | 3223[1] |
Nefit - TrendLine HRC25/CW4 | combi | 4 | nee | 25 | 1742[1] |
Nefit - TrendLine HRC30/CW5 | combi | 5 | nee | 30 | 1930[1] |
Remeha - Aquanta | combi | 6 | 27 | 3182[1] | |
Remeha - Avanta CW6 | combi | 6 | 27 | 2168[1] | |
Remeha - Calenta 25L CW6 | combi | 6 | 36 | 2374[1] | |
Remeha - Calenta 25S | solo | nvt | ja | 26 | 1609[1] |
Remeha - Calenta 28C | combi | 4 | 26 | 1699[1] | |
Remeha - Calenta 35S | solo | nvt | ja | 36 | 1843[1] |
Remeha - Calenta 40C | combi | 5 | 36 | 1886[1] | |
Remeha - eVita 25s | solo | nvt | ja | 27 | [1] |
Remeha - eVita 28c | combi | 3 | 24 | [1] | |
Remeha - Quinta 115 | solo | nvt | 114 | 3950[1] | |
Remeha - Quinta 25S | solo | nvt | ja | 23 | 1718[1] |
Remeha - Quinta 28C | combi | 4 | 24 | 1855[1] | |
Remeha - Quinta 30S | solo | nvt | ja | 30 | 1947[1] |
Remeha - Quinta 35C | combi | 5 | 30 | 1893[1] | |
Remeha - Quinta 45 | solo | nvt | 43 | 2382[1] | |
Remeha - Quinta 65 | solo | nvt | 65 | 2349[1] | |
Remeha - Quinta 85 | solo | nvt | 90 | 3650[1] | |
Remeha - Quinta Pro 115 | solo | nvt | ja | 114 | 5265[1] |
Remeha - Quinta Pro 45 | solo | nvt | ja | 43 | 2563[1] |
Remeha - Quinta Pro 65 | solo | nvt | ja | 65 | 3550[1] |
Remeha - Quinta Pro 90 | solo | nvt | ja | 90 | 4471[1] |
Remeha - Tzerra M 24C CW3 | combi | 3 | nee | 21 | 1303[1] |
Remeha - Tzerra M 24c Plus CW3 | combi | 3 | 20 | 1190[1] | |
Remeha - Tzerra M 28C CW4 | combi | 4 | nee | 25 | 1365[1] |
Remeha - Tzerra M 28c Plus CW4 | combi | 4 | 24 | 1195[1] | |
Remeha - Tzerra M 39C CW5 | combi | 5 | nee | 36 | 1395[1] |
Remeha - Tzerra M 39c Plus CW5 | combi | 5 | 35 | 1315[1] |
- Prijzen zijn puur indicatief en worden niet actief bijgewerkt.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie