all cv-ketels, prijs in euro's
Selectie: alle cv-ketels
Klik in de tabel hieronder op de modelnaam voor uitgebreide gegevens.
fabrikant - model | solo / combi |
CW | aparte boiler mogelijk |
vermogen | prijs |
---|---|---|---|---|---|
Atag - i28C | combi | 4 | 22 | 1542[1] | |
Atag - i28EC | combi | 4 | 22 | 1642[1] | |
Atag - i32S | solo | nvt | ja | 28 | 1644[1] |
Atag - i36C | combi | 4 | 28 | 1924[1] | |
Atag - i36EC | combi | 5 | 28 | 2024[1] | |
Atag - Q25C | combi | 4 | 24 | 2011[1] | |
Atag - Q25S | solo | nvt | ja | 24 | 1760[1] |
Atag - Q30CC | combi | 6 | 29 | 2406[1] | |
Atag - Q38C | combi | 5 | 36 | 2445[1] | |
Atag - Q38S | solo | nvt | ja | 36 | 2136[1] |
Atag - Q42C | combi | 6 | 40 | 2450[1] | |
Atag - Q51C | combi | 6 | 49 | 3183[1] | |
Atag - Q51S | solo | nvt | ja | 49 | 2641[1] |
Atag - Q60S | solo | nvt | 57 | 2956[1] | |
AWB - ThermoElegance 3 Advance | combi | 3 | 20 | 1261[1] | |
AWB - ThermoElegance 4 Advance | combi | 4 | 27 | 1331[1] | |
AWB - ThermoElegance 4S Advance | solo | nvt | ja | 27 | 1331[1] |
AWB - ThermoElegance 5 Advance | combi | 5 | 33 | 1705[1] | |
AWB - ThermoElegance 6 Advance | combi | 6 | nee | 33 | 2359[1] |
AWB - ThermoGrand 45S | solo | nvt | ja | 45 | 2585[1] |
AWB - ThermoGrand 65S | solo | nvt | ja | 68 | 3378[1] |
AWB - ThermoMaster 3HR 24 | solo | nvt | ja | 27 | 1339[1] |
AWB - ThermoMaster 3HR 24T combi | combi | 3 | 27 | 1542[1] | |
AWB - ThermoMaster 3HR 28 | solo | nvt | ja | 31 | 1362[1] |
AWB - ThermoMaster 3HR 28T combi | combi | 4 | 31 | 1565[1] | |
Ferroli - BlueSense 3 | combi | 3 | 23 | 800[1] | |
Ferroli - BlueSense 4 | combi | 4 | 27 | 900[1] | |
Ferroli - BlueSense 5 | combi | 5 | 31 | 1000[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 22 A | combi | 3 | 22 | 1444[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 28 A | combi | 4 | 29 | 1600[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 28/24 A | combi | 4 | 23 | 1562[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HR 36/30 A | combi | 5 | 27 | 1699[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 24/18 A | combi | 3 | 18 | 1395[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 28/24 A | combi | 4 | 23 | 1560[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 36/30 A | combi | 5 | 27 | 1730[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRE 36/48 A | combi | 5 | 42 | 1895[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HReco 24 | combi | 3 | 18 | 1516[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HReco 30 | combi | 4 | 23 | 1659[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HReco 36 | combi | 5 | 27 | 1804[1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRX CW3 | combi | 3 | 0 | [1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRX CW4 | combi | 4 | 0 | [1] | |
Intergas - Kombi Kompakt HRX CW5 | combi | 5 | 0 | [1] | |
Intergas - Kompakt Solo HR 12 A | solo | nvt | ja | 12 | 1257[1] |
Intergas - Kompakt Solo HR 22 A | solo | nvt | ja | 22 | 1298[1] |
Intergas - Kompakt Solo HR 28 A | solo | nvt | ja | 29 | 1389[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 12 A | solo | nvt | ja | 12 | 1180[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 18 A | solo | nvt | ja | 17 | 1180[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 24 A | solo | nvt | ja | 23 | 1345[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 30 A | solo | nvt | ja | 30 | 1430[1] |
Intergas - Kompakt Solo HRE 48 A | solo | nvt | ja | 42 | 1660[1] |
Intergas - Prestige CW6 | combi | 6 | 27 | 1925[1] | |
Intergas - Xtreme 24 | combi | 3 | ja | 24 | [1] |
Intergas - Xtreme 30 | combi | 4 | ja | 30 | [1] |
Intergas - Xtreme 36 | combi | 5 | ja | 32 | [1] |
Itho Daalderop - Comfort Classic 24/80 | combi | 6 | ja | 25 | 1619[1] |
Itho Daalderop - Comfort Classic 32/80 | combi | 6 | ja | 33 | 2108[1] |
Itho Daalderop - Comfort Classic 38/80 | combi | 6 | ja | 38 | 1777[1] |
Nefit - 9000i HR25 | solo | nvt | ja | 24 | 2270[1] |
Nefit - 9000i HR35 | solo | nvt | ja | 34 | 2512[1] |
Nefit - 9000i HR50 | solo | nvt | ja | 49 | 2842[1] |
Nefit - 9000i HRC25 | combi | 3 | 24 | [1] | |
Nefit - 9000i HRC35 | combi | 4 | 34 | [1] | |
Nefit - 9000i HRC50 | combi | 5 | 49 | [1] | |
Nefit - BaseLine II HRC24/CW3 | combi | 3 | 24 | 1268[1] | |
Nefit - BaseLine II HRC24/CW4 | combi | 4 | 24 | 1457[1] | |
Nefit - ProLine NxT HR24/CW3 | combi | 3 | 24 | 1451[1] | |
Nefit - ProLine NxT HR24/CW4 | combi | 4 | 24 | 1511[1] | |
Nefit - ProLine NxT HR24/CW5 | combi | 4 | 24 | 1833[1] | |
Nefit - Topline AquaPower II HRC25 CW4 | combi | 4 | nee | 25 | 2450[1] |
Nefit - Topline AquaPower II HRC25 CW5 | combi | 5 | nee | 25 | 2689[1] |
Nefit - Topline AquaPower II HRC30 CW5 | combi | 5 | nee | 30 | 2759[1] |
Nefit - Topline AquaPower II HRC45 CW6 | combi | 6 | nee | 45 | 3381[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC25/CW6 II horizontaal | combi | 6 | nee | 25 | 2708[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC25/CW6 II verticaal | combi | 6 | nee | 25 | 2708[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC30/CW6 II horizontaal | combi | 6 | nee | 30 | 2812[1] |
Nefit - Topline AquaPower Plus HRC30/CW6 II verticaal | combi | 6 | nee | 30 | 2812[1] |
Nefit - TrendLine AquaPower Plus II HRC25/CW6 | combi | 6 | 25 | 2379[1] | |
Nefit - TrendLine AquaPower Plus II HRC30/CW6 | combi | 6 | 30 | 2499[1] | |
Nefit - TrendLine II HRC25/CW4 | combi | 4 | nee | 25 | 1742[1] |
Nefit - TrendLine II HRC30/CW5 | combi | 5 | nee | 30 | 1930[1] |
Remeha - Aquanta | combi | 6 | 27 | 3182[1] | |
Remeha - Avanta 24C CW3 | combi | 3 | 22 | 1434[1] | |
Remeha - Avanta 28C CW4 | combi | 4 | 27 | 1643[1] | |
Remeha - Avanta 35C CW5 | combi | 5 | 31 | 1797[1] | |
Remeha - Avanta Ace CW3 | combi | 3 | 20 | [1] | |
Remeha - Avanta Ace CW4 | combi | 4 | 24 | [1] | |
Remeha - Avanta Ace CW5 | combi | 5 | 30 | [1] | |
Remeha - Calenta 25L CW6 | combi | 6 | 36 | 2374[1] | |
Remeha - Calenta 25S | solo | nvt | ja | 26 | 1609[1] |
Remeha - Calenta 28C | combi | 4 | 26 | 1699[1] | |
Remeha - Calenta 35S | solo | nvt | ja | 36 | 1843[1] |
Remeha - Calenta 40C | combi | 5 | 36 | 1886[1] | |
Remeha - Calora tower | combi | 6 | 36 | 3267[1] | |
Remeha - eVita 25s | solo | nvt | ja | 27 | [1] |
Remeha - eVita 28c | combi | 24 | [1] | ||
Remeha - Quinta Pro 115 | solo | nvt | ja | 114 | 5265[1] |
Remeha - Quinta Pro 45 | solo | nvt | ja | 43 | 2563[1] |
Remeha - Quinta Pro 65 | solo | nvt | ja | 65 | 3550[1] |
Remeha - Quinta Pro 90 | solo | nvt | ja | 90 | 4471[1] |
Remeha - Tzerra M 24c Plus CW3 | combi | 3 | 20 | [1] | |
Remeha - Tzerra M 28c Plus CW4 | combi | 4 | 24 | [1] | |
Remeha - Tzerra M 39c Plus CW5 | combi | 5 | 35 | [1] | |
Vaillant - ecoTEC classic VHR CW3/5-3 | combi | 3 | 21 | 1539[1] | |
Vaillant - ecoTEC classic VHR CW4/5-3 | combi | 4 | 21 | 1672[1] | |
Vaillant - ecoTEC classic VHR CW5/5-3 | combi | 5 | 30 | 1840[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR20-24/5-5 | combi | 3 | 21 | 1708[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR25-30/5-5 | combi | 4 | 27 | 1822[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR30-34/5-5 | combi | 5 | 32 | 1926[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR34/5-5 | combi | 6 | 32 | 2673[1] | |
Vaillant - ecoTEC plus VHR35-38/5-5 | combi | 5 | 38 | 2064[1] | |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR20/4S | solo | nvt | ja | 20 | 1618[1] |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR25/4S | solo | nvt | ja | 25 | 1723[1] |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR30/4C | combi | 4 | 30 | 1150[1] | |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR35/4C | combi | 5 | 36 | 1750[1] | |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR35/4S | solo | nvt | ja | 36 | 1949[1] |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR45/4S | solo | nvt | ja | 45 | 2655[1] |
Vaillant - hrEXCLUSIEF VHR65/4S | solo | nvt | ja | 68 | 3467[1] |
- Prijzen zijn puur indicatief en worden niet actief bijgewerkt.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie.