Nefit - Topline AquaPower Plus HRC30/CW6 II horizontaal specificaties
fabrikant, model | Nefit, Topline AquaPower Plus HRC30/CW6 II horizontaal |
---|---|
prijs[1] | 2812 |
type ketel | combi cv-ketel |
courant model (nu te koop) | ja |
max. vermogen 50°/30° in kW | 30 |
modulatiebereik cv 50°/30° | 5,0 - 29,4 kW |
modulerende pomp | ja |
warm water voorziening in ketel | ja |
ww liters per minuut 40° | 22.0 |
warm water jaarrendement | nvt |
ingbouwde bolier (ja: inhoud) | ja (40 liter) |
CW klasse | 6 |
warm water mogelijk i.c.m. aparte boiler | nee |
inhoud optionele aparte boiler(s) | nvt |
afmetingen ketel (hxbxd cm) | 70x92x47 |
gewicht ketel in kg | 70 |
HR107 norm | ja |
HRww norm | ja |
SV norm | ja |
NZ norm | ja |
energielabel verwarming | |
energielabel warm water | |
energielabel warm water klasse | |
energielabel geluid | |
energielabel vermogen | |
standby vermogen in Watt | 5 |
opentherm thermostaat mogelijk | niet gespecificeerd |
opmerkingen | Tapwater is de eerste 10 minuten 22 liter/min daarna 16 l/min |
Legenda
- prijs is indicatief en wordt niet actief geactualiseerd.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie