Remeha - Avanta 28C CW4 specificaties
fabrikant, model | Remeha, Avanta 28C CW4 |
---|---|
prijs[1] | 1643 |
type ketel | combi cv-ketel |
courant model (nu te koop) | ja |
max. vermogen 50°/30° in kW | 27 |
modulatiebereik cv 50°/30° | 6,2 - 26,7 kW |
modulerende pomp | |
warm water voorziening in ketel | ja |
ww liters per minuut 40° | 13.0 |
warm water jaarrendement | nvt |
ingbouwde bolier (ja: inhoud) | nee ( liter) |
CW klasse | 4 |
warm water mogelijk i.c.m. aparte boiler | |
inhoud optionele aparte boiler(s) | nvt |
afmetingen ketel (hxbxd cm) | 60x40x29 |
gewicht ketel in kg | 25 |
HR107 norm | ja |
HRww norm | ja |
SV norm | ja |
NZ norm | ja |
energielabel verwarming | |
energielabel warm water | |
energielabel warm water klasse | |
energielabel geluid | |
energielabel vermogen | |
standby vermogen in Watt | niet gespecificeerd |
opentherm thermostaat mogelijk | ja |
opmerkingen |
Legenda
- prijs is indicatief en wordt niet actief geactualiseerd.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie