Remeha - Avanta Ace CW5 specificaties
fabrikant, model | Remeha, Avanta Ace CW5 |
---|---|
prijs[1] | 1865 |
type ketel | combi cv-ketel |
courant model (nu te koop) | ja |
max. vermogen 50°/30° in kW | 30 |
modulatiebereik cv 50°/30° | 7,5 - 32,5 kW |
modulerende pomp | ja |
warm water voorziening in ketel | ja |
ww liters per minuut 40° | 16.7 |
warm water jaarrendement | nvt |
ingbouwde bolier (ja: inhoud) | nee ( liter) |
CW klasse | 5 |
warm water mogelijk i.c.m. aparte boiler | niet gespecificeerd |
inhoud optionele aparte boiler(s) | nvt |
afmetingen ketel (hxbxd cm) | 70x40x29 |
gewicht ketel in kg | 25 |
HR107 norm | ja |
HRww norm | |
SV norm | ja |
NZ norm | ja |
energielabel verwarming | A |
energielabel warm water | A |
energielabel warm water klasse | XL |
energielabel geluid | 51 |
energielabel vermogen | 30 |
standby vermogen in Watt | 4 |
opentherm thermostaat mogelijk | ja |
opmerkingen |
Legenda
- prijs is indicatief en wordt niet actief geactualiseerd.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie