Remeha - Calenta Ace 25ds specificaties
fabrikant, model | Remeha, Calenta Ace 25ds |
---|---|
prijs[1] | 1965 |
type ketel | solo cv-ketel |
courant model (nu te koop) | ja |
max. vermogen 50°/30° in kW | 25 |
modulatiebereik cv 50°/30° | 5,6 - 25,5 kW |
modulerende pomp | ja |
warm water voorziening in ketel | nee |
ww liters per minuut 40° | nvt |
warm water jaarrendement | nvt |
ingbouwde bolier (ja: inhoud) | nee ( liter) |
CW klasse | nvt |
warm water mogelijk i.c.m. aparte boiler | ja |
inhoud optionele aparte boiler(s) | nvt |
afmetingen ketel (hxbxd cm) | 69x45x45 |
gewicht ketel in kg | 31 |
HR107 norm | ja |
HRww norm | |
SV norm | ja |
NZ norm | |
energielabel verwarming | A |
energielabel warm water | A |
energielabel warm water klasse | |
energielabel geluid | 51 |
energielabel vermogen | 25 |
standby vermogen in Watt | 4 |
opentherm thermostaat mogelijk | ja |
opmerkingen |
Legenda
- prijs is indicatief en wordt niet actief geactualiseerd.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie