Atag - Q30CC specificaties
fabrikant, model | Atag, Q30CC |
---|---|
prijs[1] | 2406 |
type ketel | combi cv-ketel |
courant model (nu te koop) | ja |
max. vermogen 50°/30° in kW | 29 |
modulatiebereik cv 50°/30° | 6,8 - 28,6 kW |
modulerende pomp | ja |
warm water voorziening in ketel | ja |
ww liters per minuut 40° | 28.0 |
warm water jaarrendement | nvt |
ingbouwde bolier (ja: inhoud) | ja (100 liter) |
CW klasse | 6 |
warm water mogelijk i.c.m. aparte boiler | |
inhoud optionele aparte boiler(s) | nvt |
afmetingen ketel (hxbxd cm) | 164x60x64 |
gewicht ketel in kg | 110 |
HR107 norm | ja |
HRww norm | nee |
SV norm | ja |
NZ norm | nee |
energielabel verwarming | A |
energielabel warm water | A |
energielabel warm water klasse | XL |
energielabel geluid | 49 |
energielabel vermogen | 26 |
standby vermogen in Watt | niet gespecificeerd |
opentherm thermostaat mogelijk | niet gespecificeerd |
opmerkingen |
Legenda
- prijs is indicatief en wordt niet actief geactualiseerd.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie