Atag - A244C specificaties
fabrikant, model | Atag, A244C |
---|---|
prijs[1] | |
type ketel | combi cv-ketel |
courant model (nu te koop) | ja |
max. vermogen 50°/30° in kW | 23 |
modulatiebereik cv 50°/30° | 4,9 - 23,3 kW |
modulerende pomp | ja |
warm water voorziening in ketel | ja |
ww liters per minuut 40° | 13.9 |
warm water jaarrendement | 77,5% |
ingbouwde bolier (ja: inhoud) | nee ( liter) |
CW klasse | 4 |
warm water mogelijk i.c.m. aparte boiler | |
inhoud optionele aparte boiler(s) | nvt |
afmetingen ketel (hxbxd cm) | 65x50x40 |
gewicht ketel in kg | 33 |
HR107 norm | ja |
HRww norm | ja |
SV norm | ja |
NZ norm | ja |
energielabel verwarming | A |
energielabel warm water | A |
energielabel warm water klasse | XL |
energielabel geluid | 39 |
energielabel vermogen | 21 |
standby vermogen in Watt | 4 |
opentherm thermostaat mogelijk | ja |
opmerkingen | Warmwaterproductie is gemeten bij aanvoer watertemperatuur van 10 en een verhoging van 30 |
Legenda
- prijs is indicatief en wordt niet actief geactualiseerd.
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie